Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Sociaal

maandag 4 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw C. Piepers
Toelichting

De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

  1. 0

    00:00:06 - 00:01:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:22 - 00:01:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:57 - 00:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  2. 1

    De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
    Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

    Besluit

    De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur, heet iedereen van harte welkom en maakt melding van de aan- en afwezigheid zoals aangegeven.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 03 seconden.

    00:03:12 - 00:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  3. 2

    De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

    Besluit

    De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging. Agendapunt 8.b.komt na agendapunt 4 aan de orde in verband met de vele aanwezigen voor dit onderwerp op de publieke tribune. Verder wordt de agenda conform concept vastgesteld.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuten en 15 seconden.

    00:03:13 - 00:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  4. 3

    Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag, met verwijzing naar de beelden van de vergadering (de videotulen), die samen de besluitenlijst vormen . De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering.  De besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2024 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.

    Besluit

    De besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2024 wordt conform concept vastgesteld.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuten en 30 seconden.

    00:03:16 - 00:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  5. 4

    Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

    Besluit

    Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 05 seconden.

    00:03:18 - 00:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  6. 5

    Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.

  7. 5.a

    Deze presentatie gaat over het project: Voorkomen is beter dan genezen… Aandacht voor gezonde voeding en gezond gedrag op de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

    Besluit

    De heer Andrew Simons geeft een presentatie over het project gezonde basisschool voor de toekomst.
    Aanleiding van deze presentatie is de vraag van de D66 voor het onderzoeken naar de mogelijkheden van een schoolontbijt. De wethouder heeft de opdracht breder opgepakt omdat het zorgen voor een schoolontbijt complexer is dan het lijkt. Er komen veel vraagstukken die dan ook beantwoord moeten worden.
    Er is overleg met de school in Ittervoort om dit project in de toekomst op te pakken. Er zijn nog geen concrete afspraken.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 35 minuten en 02 seconden.

    00:35:02 - 00:35:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:35:59 - 00:36:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:29 - 00:36:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:54 - 00:37:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:09 - 00:37:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:12 - 00:37:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:41 - 00:38:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:38:20 - 00:38:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:38:23 - 00:41:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:58 - 01:06:45 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    01:06:45 - 01:07:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:07:03 - 01:08:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:25 - 01:08:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:34 - 01:11:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:11:16 - 01:12:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:12:12 - 01:14:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:14:45 - 01:15:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:15:45 - 01:18:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:18:01 - 01:19:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:19:16 - 01:21:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:15 - 01:21:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:20 - 01:21:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:41 - 01:22:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:22:14 - 01:24:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:06 - 01:24:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:08 - 01:24:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:29 - 01:24:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:35 - 01:25:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:25:33 - 01:26:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:18 - 01:27:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:27:27 - 01:28:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:28:29 - 01:29:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:29:56 - 01:30:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:30:46 - 01:32:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:32:59 - 01:33:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:33:00 - 01:35:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:05 - 01:35:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:31 - 01:35:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:37 - 01:36:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  8. 6

    Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
    In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 19 maart 2024 voor besproken.

  9. 6.a

    Een sterke, goed functionerende eerstelijnszorg is van groot belang voor de samenleving. Eerstelijnszorg vormt het eerste, laagdrempelige aanspreekpunt waartoe burgers zich zonder verwijzing kunnen wenden met vragen over gezondheid, ziekte en sociaal emotionele en maatschappelijke aspecten. De toegankelijkheid en de kwaliteit van eerstelijnszorg in Nederland staan echter in toenemende mate onder druk door ontwikkelingen in de samenleving, op andere plekken in de zorg (ziekenhuizen, ggz en langdurige zorg), in het sociaal domein en in de eerstelijnszorg zelf. Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen.


    Het is dan ook van essentieel belang dat hierop wordt geanticipeerd. Binnen de gemeente Leudal willen en moeten we daar nu concreet mee aan de slag, door:
    • actief in te zetten op preventie, vanuit de benadering van Positieve Gezondheid, waarbij de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, aanpassingsvermogen en een stabiele financiële situatie (bestaanszekerheid);
    • de vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van partijen in het sociaal domein te vergroten als ook de integrale samenwerking tussen deze partijen te versterken.


    Met de bijgevoegde startnotitie wordt duiding en richting gegeven aan het initiatief Zorgboulevard.

    Besluit

    De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel te bespreken in de raadsvergadering van 19 maart 2024.
    Het voorbereidingskrediet is nodig vanwege uit te voeren onderzoeken naar haalbaarheid, exploitatie, mogelijkheden voor woningbouw achter het huidig schoolgebouw etc.. Er zijn al diverse partners, waarmee verder gesproken gaat worden over de voorwaarden van samenwerking. Er zal ook een communicatietraject worden uitgezet onder andere in de vorm van een nieuwsbrief en een pagina op de website.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 36 minuten en 30 seconden.

    01:36:30 - 01:36:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:36:35 - 01:37:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:34 - 01:37:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:58 - 01:38:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:21 - 01:38:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:33 - 01:39:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:39:16 - 01:39:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:39:33 - 01:41:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:41:16 - 01:42:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:42:07 - 01:46:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:03 - 01:46:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:52 - 01:48:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:58 - 01:50:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:26 - 01:50:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:30 - 01:52:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:52:54 - 01:54:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:05 - 01:55:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:10 - 01:56:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:56:11 - 01:57:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:57:52 - 01:59:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  10. 7

    Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
    Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
    Voor deze vergadering zijn er geen / ...stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie sociaal.

  11. 7.1

    Op 31 januari 2024 heeft de commissie sociaal, amen met de commissie fysiek een werkbezoek gebracht aan Mariabosch te Baexem, waarbij ze werden bijgepraat over de ontwikkelingen van deze locatie. 
    Deze presentatie is aanleiding geweest voor de fractie Progressief Akkoord Leudal tot het stellen van enkele vragen ( Zie motivering)

    Besluit

    Mevrouw Glessner vraagt of door de plannen van Provema het concept van het Samen Zorgen Huis niet in gevaar komt. Dit is niet het geval, er is eerder sprake van een versteviging van de positie.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 02 uur, 01 minuten en 46 seconden.

    00:16:29 - 00:17:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:19 - 00:17:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:20 - 00:17:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:23 - 00:17:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:33 - 00:17:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:34 - 00:17:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:41 - 00:18:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:06 - 00:18:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:07 - 00:18:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:27 - 00:18:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:39 - 00:18:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:40 - 00:18:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:42 - 00:19:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:19:17 - 00:19:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:19:58 - 00:20:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:18 - 00:20:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:27 - 00:21:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:04 - 00:21:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:08 - 00:21:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:10 - 00:21:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:11 - 00:21:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:34 - 00:22:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:11 - 00:22:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:39 - 00:23:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:05 - 00:23:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:29 - 00:23:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:31 - 00:23:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:58 - 00:24:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:21 - 00:24:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:37 - 00:24:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:50 - 00:25:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:25:43 - 00:26:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:26:02 - 00:27:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:27:23 - 00:27:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:27:54 - 00:30:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:14 - 00:30:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:30 - 00:30:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:45 - 00:31:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:31:48 - 00:32:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:16 - 00:33:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:33:01 - 00:34:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:05 - 00:34:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:06 - 00:34:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:32 - 00:35:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:35:59 - 00:36:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:29 - 00:36:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:54 - 00:37:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:09 - 00:37:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:12 - 00:37:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:41 - 00:38:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:38:20 - 00:38:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:38:23 - 00:41:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:58 - 01:06:45 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    01:06:45 - 01:07:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:07:03 - 01:08:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:25 - 01:08:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:34 - 01:11:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:11:16 - 01:12:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:12:12 - 01:14:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:14:45 - 01:15:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:15:45 - 01:18:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:18:01 - 01:19:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:19:16 - 01:21:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:15 - 01:21:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:20 - 01:21:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:41 - 01:22:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:22:14 - 01:24:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:06 - 01:24:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:08 - 01:24:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:29 - 01:24:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:35 - 01:25:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:25:33 - 01:26:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:18 - 01:27:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:27:27 - 01:28:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:28:29 - 01:29:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:29:56 - 01:30:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:30:46 - 01:32:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:32:59 - 01:33:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:33:00 - 01:35:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:05 - 01:35:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:31 - 01:35:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:37 - 01:36:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:36:35 - 01:37:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:34 - 01:37:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:58 - 01:38:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:21 - 01:38:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:33 - 01:39:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:39:16 - 01:39:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:39:33 - 01:41:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:41:16 - 01:42:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:42:07 - 01:46:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:03 - 01:46:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:52 - 01:48:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:58 - 01:50:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:26 - 01:50:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:30 - 01:52:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:52:54 - 01:54:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:05 - 01:55:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:10 - 01:56:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:56:11 - 01:57:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:57:52 - 01:59:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:59:25 - 02:01:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:01:10 - 02:01:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:01:17 - 02:03:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:03:47 - 02:04:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:04:49 - 02:05:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:05:24 - 02:05:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:05:26 - 02:06:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:06:00 - 02:06:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  12. 8.a

    Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.

  13. 8.a.1

    De commissie wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken ven de bestuursopdracht doprsontmoetingsplekken

    Besluit

    Bij dit agendapunt hoort een memo waarin de stand van zaken wordt aangegeven. De portefeuillehouder verwacht een goed resultaat in de vorm van een raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie op 13 mei 2024.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 6 minuten en 02 seconden.

    02:06:02 - 02:06:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:06:23 - 02:07:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:07:13 - 02:08:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:08:11 - 02:09:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:09:10 - 02:09:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:09:30 - 02:12:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  14. 8.a.2

    De fractie Ronduit Open heeft gevraagd om een regelmatige terugkoppeling over de stand van zaken met betrekking tot de dorpsontmoetingsplek in Neeritter.
    De bijlagen met vragen en antwoorden zijn van nov/dec 2022

    Besluit

    De wethouder is blij dat er na driekwart jaar weer een gesprek komt met de werkgroep uit Neeritter. Ze hoopt dat hierna het proces weer kan worden opgepakt.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 10 minuten en 58 seconden.

    02:10:58 - 02:12:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:12:15 - 02:12:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:12:37 - 02:13:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:13:54 - 02:13:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:13:55 - 02:14:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:00 - 02:14:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:14 - 02:14:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:21 - 02:14:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:22 - 02:14:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:24 - 02:16:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:09 - 02:16:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:11 - 02:16:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:49 - 02:17:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:42 - 02:18:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:18:06 - 02:18:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:18:07 - 02:19:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:19:39 - 02:20:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:20:11 - 02:21:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  15. 8.b

    In de commissievergadering van 22 januari 2024 is afgesproken dat gemeenschapshuis de Postkoets  in Horn en terugkerend agendapunt wordt waarbij de wethouder de commissie kan bijpraten over de stand van zaken.
    Bijgevoegd enkele eerder gestelde vragen en gegeven antwoorden

    Besluit

    Er zijn veel gesprekken geweest. Er komen nog enkele gesprekken met verenigingen die nog niet aan de beurt zijn geweest. Ook zijn er komende week gesprekken met het huidige bestuur over de financiën. Er komt een zogenoemde demarcatielijst waarop komt te staan wie waarvoor aan zet is. Dit geldt ook voor de inventaris. Dan wordt ook gekeken of er een overdacht naar een nieuw bestuur kan komen. Er zal conform het vastgestelde beleid een marktconforme huur gevraagd worden. Wellicht dat met subsidieverlening een compensatie kan geschieden. De wethouder noemt geen datum, maar streeft ernaar voor de zomer van dit jaar tot een afronding te komen.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 3 minuten en 23 seconden.

    00:03:23 - 00:03:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:03:33 - 00:03:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:03:54 - 00:09:59 - Heleen Wijers - van der Linden
    00:09:59 - 00:10:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:10:05 - 00:10:13 - Heleen Wijers - van der Linden
    00:10:13 - 00:10:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:10:23 - 00:10:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:10:32 - 00:11:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:11:12 - 00:12:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:12:04 - 00:12:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:12:37 - 00:12:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:12:48 - 00:12:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:12:50 - 00:12:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:12:53 - 00:13:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:18 - 00:13:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:36 - 00:14:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:14:24 - 00:15:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:15:52 - 00:17:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:19 - 00:17:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:20 - 00:17:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:23 - 00:17:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:33 - 00:17:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:34 - 00:17:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:17:41 - 00:18:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:06 - 00:18:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:07 - 00:18:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:27 - 00:18:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:39 - 00:18:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:40 - 00:18:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:42 - 00:19:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:19:17 - 00:19:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:19:58 - 00:20:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:18 - 00:20:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:27 - 00:21:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:04 - 00:21:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:08 - 00:21:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:10 - 00:21:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:11 - 00:21:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:34 - 00:22:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:11 - 00:22:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:39 - 00:23:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:05 - 00:23:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:29 - 00:23:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:31 - 00:23:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:58 - 00:24:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:21 - 00:24:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:37 - 00:24:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:50 - 00:25:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:25:43 - 00:26:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:26:02 - 00:27:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:27:23 - 00:27:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:27:54 - 00:30:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:14 - 00:30:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:30 - 00:30:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:45 - 00:31:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:31:48 - 00:32:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:16 - 00:33:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:33:01 - 00:34:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:05 - 00:34:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:06 - 00:34:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:32 - 00:35:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  16. 9

    De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder.
    Zaken uit deze nieuwsbrief zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.
    Voor deze vergadering is er geen nieuwsbrief.

    Besluit

    Er is voor deze vergadering geen nieuwsbrief overgelegd aan de commissie.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 20 minuten en 23 seconden.

    02:20:23 - 02:21:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  17. 10

    Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

    Besluit

    De commissie neemt kennis van de voorraadplanning. Alle toezeggingen kunnen als afgehandeld worden beschouwd.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 20 minuten en 35 seconden.

    02:20:35 - 02:21:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:27 - 02:21:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  18. 11

    Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
