Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Sociaal

maandag 22 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw C. Piepers
Toelichting

De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
    Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

    Besluit

    De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom. alle commissieleden zijn aanwezig.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 03 seconden.

    00:00:26 - 00:00:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:00:58 - 00:01:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  2. 2

    De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

    Besluit

    De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 6a, over de stand van zaken Postkoets Horn wordt naar voren geschoven en zal nu na agendapunt 3 worden behandeld.
    De overige agendapunten blijven onveranderd.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 59 seconden.

    00:00:59 - 00:01:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  3. 3

    Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 27 november 2023 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.

    Besluit

    De besluitenlijst van de vergadering van de commissie sociaal van 27 november 2023 wordt conform concept vastgesteld.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuten en 46 seconden.

    00:01:46 - 00:01:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:57 - 00:01:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:59 - 00:02:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  4. 4

    Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

    Besluit

    Er zijn 5 insprekers, allen t.a.v. agendapunt 6 a stand van zaken de Postkoets.
    Daarnaast zijn er nog 2 schriftelijke inspraakreacties ingekomen die bij de stukken op de website en in iBabs zijn gevoegd.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 35 seconden.

    00:02:35 - 00:02:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  5. 5

    Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
    In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 6 februari 2024 voor besproken.

    01:01:59 - 01:02:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:04:15 - 01:04:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:04:42 - 01:05:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  6. 5.a

    De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit betekent op hoofdlijnen dat nieuwbouw en uitbreiding, vervanging van een gebouw (vervangende nieuwbouw), of het beschikbaar stellen van een bestaand gebouw de verantwoordelijkheid is van de gemeente. ​Op 11 juli 2023 heeft het college besloten om opdracht te verstrekken aan ICS-adviseurs voor het uitvoeren van onderzoek naar toekomstige huisvesting van scholengemeenschap Sint Ursula. Het college heeft tevens besloten dat het zoekgebied voor deze opdracht afgebakend wordt tot Horn en Heythuysen. Dit voorstel is besproken tijdens de besloten vergadering van de commissie sociaal op 18 december 2023. Op Bijlage 2 met daarin de onderbouwing van de totaalbedragen voor vernieuwbouw of nieuwbouw rust nog steeds geheimhouding. Het voorliggende conceptbesluit luidt:
    1. over te gaan tot één unilocatie voor scholengemeenschap Ursula; 
    2. te kiezen voor een unilocatie in de vorm van nieuwbouw en 
    3. in 2024 onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een unilocatie in Horn en Heythuysen en als resultaat van dit onderzoek een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

    Besluit

    De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 06 februari 2024 te bespreken.
    De beantwoording van de schriftelijk vooraf gestelde vragen zal morgen aan de commissieleden worden toegezonden.
    De wethouder zal een leerlingenprognose toesturen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 1 minuten en 59 seconden.

    01:04:50 - 01:05:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:05:09 - 01:06:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:06:30 - 01:09:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:09:53 - 01:11:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:11:42 - 01:13:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:00 - 01:18:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:18:07 - 01:20:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:20:04 - 01:20:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:20:33 - 01:20:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:20:38 - 01:31:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:12 - 01:31:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:14 - 01:31:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:42 - 01:31:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:45 - 01:32:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:32:13 - 01:34:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:34:05 - 01:35:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:09 - 01:36:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:36:08 - 01:37:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:06 - 01:38:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:52 - 01:38:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:55 - 01:44:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:53 - 01:45:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:45:13 - 01:45:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:45:25 - 01:45:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:45:31 - 01:46:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:15 - 01:46:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:25 - 01:46:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:37 - 01:46:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:43 - 01:47:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:47:00 - 01:47:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:47:53 - 01:47:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:47:54 - 01:47:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:47:59 - 01:48:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:48 - 01:49:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:49:13 - 01:49:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:49:23 - 01:49:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:49:54 - 01:51:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  7. 5.b

    In de vergadering van 27 november 2023 heeft de commissie al uitvoerig gesproken over het speelruimtebeleid. Tijdens deze vergadering is input opgehaald voor het nu voorliggend raadsvoorstel met daarin ter vaststelling het beleidsplan Samen spelen, bewegen en ontmoeten 2024-2034.

    Besluit

    De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 6 februari 2024 te bespreken.
    In bijlage D  bij het beleidsplan (Overzichtskaarten resultaten bewonersonderzoek) zal het kaartje van de kern Baexem worden toegevoegd, dit is abusievelijk niet opgenomen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 51minuten en 01 seconden.

    01:51:01 - 01:51:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:05 - 01:51:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:16 - 01:51:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:44 - 01:52:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:52:48 - 01:57:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:57:03 - 01:57:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:57:08 - 01:57:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:57:10 - 01:59:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:59:12 - 02:02:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:08 - 02:02:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:27 - 02:02:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:28 - 02:02:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:29 - 02:02:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:36 - 02:07:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:07:02 - 02:10:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:10:50 - 02:10:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:10:56 - 02:11:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:11:10 - 02:14:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:15 - 02:14:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:23 - 02:14:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:40 - 02:14:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:52 - 02:15:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:15:17 - 02:15:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:15:32 - 02:16:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:08 - 02:16:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:13 - 02:16:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:21 - 02:16:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:26 - 02:16:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:29 - 02:16:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:16:31 - 02:17:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:08 - 02:18:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:18:06 - 02:18:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:18:26 - 02:19:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:19:34 - 02:20:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:20:01 - 02:20:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:20:35 - 02:20:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:20:36 - 02:20:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:20:38 - 02:21:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:08 - 02:21:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:13 - 02:21:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:34 - 02:21:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:40 - 02:21:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:42 - 02:21:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:51 - 02:21:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:21:57 - 02:22:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  8. 6.a

    Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.

  9. 6.a.1

    Diverse fracties hebben verzocht om bespreking van de stand van zaken met betrekking tot de Postkoets in Horn.
    Er zijn daarbij enkele vragen gesteld, die bij de stukken zijn gevoegd.

    Besluit

    Er zijn 5 insprekers voor dit agendapunt. Dit zijn de heren van de E. van de Haterd, voormalig penningmeester van het bestuur, P. Barten S. Derikx en J. Derikx, als vertegenwoordigers van de inwoners, en de heer T. Titulaer van het huidig bestuur.
    Daarnaast zijn er nog twee schriftelijk ingediende reactie die bij de stukken zijn gevoegd.
    De commissie wil het agendapunt stand van zaken Postkoets als vast agendapunt opgenomen hebben.

    00:02:44 - 00:02:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:02:47 - 00:05:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:05:23 - 00:07:04 - inspreker 1 Inspreker 1
    00:07:04 - 00:07:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:07:32 - 00:07:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:07:49 - 00:07:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:07:51 - 00:08:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:08:24 - 00:13:18 - inspreker 1 Inspreker 1
    00:13:18 - 00:13:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:25 - 00:13:47 - inspreker 1 Inspreker 1
    00:13:47 - 00:13:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:57 - 00:14:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:14:30 - 00:14:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:14:50 - 00:19:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:19:44 - 00:20:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:03 - 00:20:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:15 - 00:20:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:37 - 00:21:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:10 - 00:21:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:28 - 00:21:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:31 - 00:21:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:45 - 00:21:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:57 - 00:22:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:13 - 00:22:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:31 - 00:22:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:38 - 00:22:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:45 - 00:22:46 - inspreker 1 Inspreker 1
    00:22:46 - 00:22:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:51 - 00:23:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:54 - 00:28:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:28:40 - 00:29:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:29:04 - 00:29:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:29:18 - 00:29:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:29:33 - 00:29:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:29:46 - 00:33:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:33:07 - 00:33:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:33:51 - 00:34:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:34:01 - 00:44:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:44:36 - 00:46:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:46:08 - 00:46:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:46:56 - 00:48:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:07 - 00:50:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:50:04 - 00:51:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:51:58 - 00:53:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:53:55 - 00:53:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:53:57 - 00:54:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:54:07 - 00:57:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:57:48 - 00:57:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:57:49 - 00:58:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:01 - 00:58:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:32 - 00:59:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:59:00 - 00:59:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:59:51 - 01:00:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:00:05 - 01:01:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:40 - 01:01:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:58 - 01:02:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  10. 7

    De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder.
    De wethouder met Kunst en cultuur in zijn portefeuille brengt eveneens een nieuwsbrief uit met actualiteiten op dit terrein.
    Zaken uit deze nieuwsbrieven zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.

    Besluit

    De commissie neemt kennis van de nieuwsbrief en verzo9ekt de wethouder hiermee door te gaan, en daar waar mogelijk uit te breiden.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 22 minuten en 33 seconden.

    02:22:33 - 02:22:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:22:49 - 02:23:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:23:46 - 02:24:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:24:05 - 02:24:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:24:13 - 02:24:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:24:18 - 02:24:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:24:20 - 02:25:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:48 - 02:25:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:51 - 02:26:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:23 - 02:26:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:38 - 02:26:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:39 - 02:26:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:44 - 02:26:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:45 - 02:26:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:50 - 02:27:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:27:16 - 02:28:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:28:10 - 02:28:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:28:52 - 02:28:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:28:54 - 02:29:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:29:13 - 02:29:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  11. 8

    Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

    Besluit

    De commissie neemt kennis van de nieuwsbrief en ziet weer graag een voor de commissie specifieke planning zoals voorheen.
    Ook wil men graag een overzicht van de openstaande toezeggingen die in deze commissie zijn gedaan.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 02 uur, 29 minuten en 18 seconden.

    02:29:18 - 02:29:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:29:21 - 02:30:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:30:15 - 02:30:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:30:16 - 02:30:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:30:35 - 02:31:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:31:15 - 02:31:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:31:48 - 02:31:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:31:54 - 02:32:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:32:26 - 02:32:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:32:29 - 02:33:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:33:02 - 02:33:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  12. 9

    Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
    De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.

    Besluit

    De wethouder doet melding over de actuele gang van zaken over de school in Buggenum
    Gevraagd wordt of de voortgang van de bestuursopdracht dorpsontmoetingsplekken de volgende vergadering geagendeerd kan worden.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur,33 minuten en 07 seconden.

    02:33:07 - 02:33:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:33:13 - 02:34:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:34:23 - 02:34:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:34:59 - 02:35:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:35:42 - 02:35:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:35:44 - 02:37:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:37:12 - 02:37:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:37:39 - 02:37:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:37:50 - 02:40:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:40:27 - 02:40:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:40:28 - 02:40:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:40:48 - 02:42:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:42:23 - 02:43:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:43:28 - 02:43:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:43:55 - 02:43:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:43:56 - 02:43:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:43:57 - 02:45:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:45:06 - 02:46:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:46:01 - 02:46:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  13. 10

    Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

    Besluit

    De voorzitter sluit de vergadering om 22:16 onder dankzegging van de geleverde inbreng. De volgende vergadering is op maandag 4 maart 2024.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 46 minuten en 01 seconden.