Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Sociaal

maandag 28 november 2022

19:30 - 21:10
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw C. Piepers
Toelichting

De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
    Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

    Besluit

    De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en maakt melding van de afwezigheid van de heer Custers (Ronduit Open), hij wordt niet vervangen.

    00:00:04 - 00:01:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:20 - 00:02:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  2. 2

    De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.
    Er is een agenderingsverzoek stand van zaken gemeenschapshuizen gedaan door commissielid Mart Janssen. Als de commissie instemt met agendering zal dit als agendapunt 8.a.2 worden opgenomen.
    Op 28 november 16:17 uur is een verzoek binnengekomen van de fractie D66 om agendering brief Spolt, die op 28nov22 is binnengekomen per e-mail. De brief is eveneens opgenomen bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 13dec22 onder nummer ZD, en tevens opgenomen in deze agenda bij agendapunt 8.a.3

    Besluit

    De agenda wordt aangevuld met twee punten
    1. de stand van zaken gemeenschapshuizen (agendapunt 8.a.2)
    2. de brief van Spolt over de situatie bij de school in Buggenum. (agendapunt 8.a.3)
    de fracties Ronduit Open en PAL zijn tegen bespreking op dit moment omdat er te weinig tijd zit tussen ontvangst brief en het tijdstip van bespreking.
    De agenda wordt verder confrom afgewerkt.

    00:01:19 - 00:01:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:20 - 00:02:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:02:26 - 00:02:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:02:59 - 00:03:05 - Mart Janssen
    00:03:05 - 00:03:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:03:14 - 00:03:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:03:15 - 00:03:50 - Robert Martens
    00:03:50 - 00:03:51 - Paul Voermans
    00:03:51 - 00:03:52 - Paul Voermans
    00:03:52 - 00:04:08 - Mart Janssen
    00:04:08 - 00:04:17 - Robert Martens
    00:04:17 - 00:04:18 - Paul Voermans
    00:04:18 - 00:04:20 - Mart Janssen
    00:04:20 - 00:04:22 - Robert Martens
    00:04:22 - 00:04:27 - Mart Janssen
    00:04:27 - 00:05:02 - Robert Martens
    00:05:02 - 00:05:03 - Paul Voermans
    00:05:03 - 00:05:08 - Mart Janssen
    00:05:08 - 00:05:20 - Robert Martens
    00:05:20 - 00:05:21 - Mart Janssen
    00:05:21 - 00:05:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:05:22 - 00:05:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:05:24 - 00:05:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:05:28 - 00:05:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:05:30 - 00:06:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:06:02 - 00:06:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:06:03 - 00:06:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:06:24 - 00:08:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  3. 3

    Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 20 juni 2022 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.

    Besluit

    De besluitenlijst van 17 oktober 2022 wordt cf. vastgesteld

    00:07:27 - 00:08:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  4. 4

    Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

    Besluit

    Van het spreekrecht  wordt geen gebruik gemaakt

    00:15:55 - 00:16:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  5. 5

    Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.

  6. 5.a

    In diverse commissie- en raadsvergaderingen is de afgelopen tijd gesproken over het armoedebeleid en beleid ten aanzien van bestaanszekerheid.
    In deze vergadering zal een presentatie gegeven worden over de stand van zaken in  Leudal, de genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen.

    Besluit

    Er wordt een presentatie gegeven door de heer Cuijpers van de gemeente en de heer van der Steen van Synthese. Synthese doet de uitvoering van het beleid.
    De presentatie is bijgevoegd bij de stukken.
    Een belangrijk probleem bij vroegsignalering van schuld waar men tegenaan loopt is de privacywetgeving. Elk signaal, casus moet na afloop worden vernietigd. Nieuwe signalen over dezelfde personen kunnen zo niet worden gekoppeld. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de kosten van bewindvoering. Die zijn erg hoog, maar het betreft wettelijk vastgestelde vergoedingen die aan de bewindvoerder moet worden betaald.
    Aan de commissie worden keuzes voorgelegd. Op basisi van die keuzes wil het college dn een en ander uit gaan werken.
    De commissie vindt na discussie dat er te weinig informatie is gegeven waarop keuzes kunnen worden gemaakt. Men is teleurgesteld in de presentatie, en had zich hiervan meer voorgesteld.
    Er wordt nu een tussenoplossing gevonden in een raadsvoorstel voor de vergadering van de gemeenteraad in februari 2023 die met name de gevolgen voor de verhoging van de grens van 120 naar 130% van het minimuminkomen onderzoekt. Dit betreft dan de acute nood. Verder beraden zich nog enkel fracties of ze een motie vreemd willen indienen over dit onderwerp.

    00:16:01 - 00:16:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:21 - 00:16:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:22 - 00:16:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:23 - 00:16:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:26 - 00:18:41 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:18:41 - 00:22:40 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:22:40 - 00:26:49 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:26:49 - 00:29:13 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:29:16 - 00:31:17 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:31:17 - 00:31:18 - Ger Laemers
    00:31:18 - 00:31:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:31:38 - 00:31:39 - Ger Laemers
    00:31:39 - 00:32:09 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:32:09 - 00:32:12 - Ger Laemers
    00:32:12 - 00:32:19 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:32:19 - 00:32:22 - Ger Laemers
    00:32:22 - 00:32:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:23 - 00:32:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:27 - 00:32:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:31 - 00:32:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:34 - 00:32:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:35 - 00:34:30 - Hilde Glessner
    00:34:30 - 00:34:31 - John Lommen
    00:34:31 - 00:35:27 - Hilde Glessner
    00:35:27 - 00:38:46 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:38:46 - 00:40:42 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:40:42 - 00:40:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:52 - 00:40:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:53 - 00:40:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:55 - 00:40:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:58 - 00:41:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:15 - 00:41:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:19 - 00:42:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:42:01 - 00:43:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:43:01 - 00:43:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:43:03 - 00:46:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:46:17 - 00:47:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:47:31 - 00:47:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:47:49 - 00:48:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:12 - 00:48:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:17 - 00:48:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:44 - 00:48:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:53 - 00:52:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:52:34 - 00:52:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:52:49 - 00:52:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:52:51 - 00:53:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:53:31 - 00:55:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:55:42 - 00:55:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:55:48 - 00:55:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:55:49 - 00:58:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:29 - 00:58:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:32 - 00:58:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:36 - 01:01:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:19 - 01:01:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:25 - 01:01:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:26 - 01:02:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:02:01 - 01:03:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:04 - 01:03:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:06 - 01:03:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:08 - 01:03:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:35 - 01:03:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:39 - 01:04:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:04:41 - 01:04:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:04:51 - 01:06:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:06:57 - 01:06:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:06:58 - 01:07:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:07:26 - 01:08:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:02 - 01:08:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:15 - 01:08:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:16 - 01:08:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:22 - 01:08:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:35 - 01:08:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:56 - 01:09:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:09:23 - 01:09:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:09:33 - 01:09:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:09:35 - 01:09:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:09:47 - 01:09:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:09:51 - 01:16:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:16:53 - 01:16:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:16:54 - 01:16:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:16:55 - 01:17:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:17:49 - 01:18:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:18:08 - 01:18:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:18:17 - 01:18:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:18:34 - 01:19:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:19:20 - 01:19:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:19:21 - 01:20:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:20:44 - 01:20:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:20:47 - 01:21:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:21:51 - 01:22:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:22:51 - 01:22:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:22:52 - 01:23:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:23:26 - 01:23:30 - Dirk Jimmink
    01:23:30 - 01:23:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:23:34 - 01:23:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:23:40 - 01:23:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:23:42 - 01:24:11 - Huub van Helden
    01:24:11 - 01:24:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:20 - 01:24:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:43 - 01:26:00 - Hilde Glessner
    01:26:00 - 01:26:11 - Mart Janssen
    01:26:11 - 01:26:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:29 - 01:26:30 - Mart Janssen
    01:26:30 - 01:26:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:31 - 01:26:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:32 - 01:26:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:33 - 01:26:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:34 - 01:26:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:35 - 01:26:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:26:36 - 01:27:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:27:08 - 01:28:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:28:41 - 01:29:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:29:29 - 01:29:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:29:47 - 01:30:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  7. 6

    Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
    Er zijn voor de raadsvergadering van 13 december geen voorstellen die het werkveld van de commissie Sociaal betreffen

    Besluit

    Er zijn voor deze vergadering geen raadsvoorstellen voor de commissie sociaal

    01:30:14 - 01:30:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  8. 7

    Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
    Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
    Voor deze vergadering zijn er geen stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie sociaal.

    Besluit

    Er zijn geen door de raad doorgestuurde stukken voor de commissie,

    01:30:15 - 01:30:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  9. 8.a

    Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.

    01:30:16 - 01:30:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  10. 8.a.1

    Besluit

    De verzoeker, de heer Janssen is tevreden met de schriftelijke beantwoording zoals die door het college is gegeven en die bij de stukken is gevoegd. Verdere bespreking is niet nodig.

    01:30:22 - 01:30:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:30:35 - 01:30:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:30:36 - 01:30:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:30:37 - 01:31:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:03 - 01:31:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:17 - 01:31:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:25 - 01:31:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:45 - 01:31:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:58 - 01:32:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:32:41 - 01:33:04 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
    01:33:04 - 01:33:05 - Mart Janssen
    01:33:05 - 01:33:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:33:11 - 01:33:32 - Mart Janssen
    01:33:33 - 01:33:52 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
    01:33:52 - 01:34:01 - Mart Janssen
    01:34:01 - 01:34:19 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
    01:34:19 - 01:34:23 - Mart Janssen
    01:34:23 - 01:34:30 - ambtenaar 2 ambtenaar 2
    01:34:30 - 01:34:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:34:33 - 01:34:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:34:35 - 01:34:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:34:39 - 01:35:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:02 - 01:35:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:18 - 01:36:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:36:48 - 01:37:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:09 - 01:37:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:16 - 01:37:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:28 - 01:37:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:29 - 01:37:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:37:30 - 01:38:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:10 - 01:38:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:36 - 01:39:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:39:20 - 01:41:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:41:45 - 01:41:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:41:46 - 01:42:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:42:45 - 01:44:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:12 - 01:44:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:26 - 01:44:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:35 - 01:44:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:39 - 01:44:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:42 - 01:44:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:58 - 01:45:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:45:23 - 01:46:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:19 - 01:46:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:36 - 01:46:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:38 - 01:46:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:46:46 - 01:47:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:47:24 - 01:48:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:05 - 01:48:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:06 - 01:48:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:31 - 01:48:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:33 - 01:48:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:48:41 - 01:49:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:49:25 - 01:50:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:00 - 01:50:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:01 - 01:50:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:02 - 01:50:07 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:07 - 01:50:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:08 - 01:50:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:10 - 01:50:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:25 - 01:50:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:57 - 01:51:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:25 - 01:51:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:31 - 01:51:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:52 - 01:52:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:52:01 - 01:52:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:52:02 - 01:53:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:53:10 - 01:53:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:53:17 - 01:53:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:53:20 - 01:53:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:53:29 - 01:53:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:53:32 - 01:53:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:53:33 - 01:53:52 - Robert Martens
    01:53:52 - 01:54:02 - Ger Laemers
    01:54:02 - 01:54:19 - Robert Martens
    01:54:19 - 01:54:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:24 - 01:54:31 - Robert Martens
    01:54:32 - 01:54:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:37 - 01:55:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:03 - 01:57:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  11. 8.a.2

    Besluit

    De heer Jeurninck geeft aan dat op 29 november een voorstel in het college komt over tegemoetkoming voor energiekosten aan de gemeenschapshuizen.
    Op de korte termijn spelen er nog bij twee hemeenschapshuizen zaken die de aandacht vragen.
    Voor de Postkoets zal op 13december een voorstel komen ter bespreking in het college. Daarna zal de commissie en de raad geïnformeerd worden middels een collegemededeling.
    Voor wat betreft de Bombardon, daar is nog het wachten op een reactie van het bestuur. Wel wordt gemeld dat er op dit moment gesprekken lopen tussen het bestuur en een eventuele nieuwe exploitant.
    Met de overige gemeenschapshuizen zijn gesprekken. Op 17 januari 2023 is een themadag voor het college om te bespreken hoe het accommodatiebeleid verder gaat. Het adagium stenen voor de gemeente en exploitatie voor de gemeenschap zal niet overal gehandhaafd kunnen blijven, mede ook vanwege de diversiteit aan eigendomssituaties en vormen van exploitatie (commercieel, met vrijwilligers ed.)

    01:55:43 - 01:57:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  12. 8.a.3

    Besluit

    Dit agendapunt is op verzoek van de D66 fractie geagendeerd. De heer Voermans vraagt naar de positie van de gemeente hierin, nu er onrust is bij de ouders in Buggenum. De gemeente staat in principe buiten deze kwestie. De overheid mag zich niet bemoeien met de schoolkeuze van de ouders. Het gevolg als veel ouders kiezen voor openbaar onderwijs is, dat er op de Antoniusschool te weinig kinderen blijven om de school open te houden. De openbare school die het dichtst in de buurt staat is de openbare school in Roermond (9,8 km). Dit ligt binnen de vereiste afstand. De wethouder gaat wel naar de bijeenkomst voor de ouders die op 6 december is gepland. Hij wil dat alle partijen ook de juiste informatie krijgen voordat er een keuze wordt gemaakt.
    Mw.Glessner meldt dat ze de actie van de ouders ziet als een boodschap. Het is verder volgens haar niet de positie van Spolt om te beslissen over bemoeienis van de gemeente.

    00:08:00 - 00:08:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:08:11 - 00:08:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:08:15 - 00:08:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:08:18 - 00:09:16 - Paul Voermans
    00:09:16 - 00:09:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:09:22 - 00:09:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:09:26 - 00:13:19 - Robert Martens
    00:13:20 - 00:13:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:25 - 00:13:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:29 - 00:13:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:32 - 00:13:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:13:33 - 00:15:23 - Hilde Glessner
    00:15:23 - 00:15:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:15:26 - 00:16:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:21 - 00:16:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:22 - 00:16:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:23 - 00:16:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:16:26 - 00:18:41 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:18:41 - 00:22:40 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:22:40 - 00:26:49 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:26:49 - 00:29:13 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:29:16 - 00:31:17 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:31:17 - 00:31:18 - Ger Laemers
    00:31:18 - 00:31:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:31:38 - 00:31:39 - Ger Laemers
    00:31:39 - 00:32:09 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:32:09 - 00:32:12 - Ger Laemers
    00:32:12 - 00:32:19 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:32:19 - 00:32:22 - Ger Laemers
    00:32:22 - 00:32:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:23 - 00:32:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:27 - 00:32:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:31 - 00:32:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:34 - 00:32:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:35 - 00:34:30 - Hilde Glessner
    00:34:30 - 00:34:31 - John Lommen
    00:34:31 - 00:35:27 - Hilde Glessner
    00:35:27 - 00:38:46 - Extern adviseur 1 Extern adviseur 1
    00:38:46 - 00:40:42 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:40:42 - 00:40:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:52 - 00:40:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:53 - 00:40:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:55 - 00:40:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:58 - 00:41:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:15 - 00:41:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:19 - 00:42:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:42:01 - 00:43:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:43:01 - 00:43:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:43:03 - 00:46:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:46:17 - 00:47:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:47:31 - 00:47:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:47:49 - 00:48:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:12 - 00:48:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:17 - 00:48:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:44 - 00:48:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:53 - 00:52:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:52:34 - 00:52:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:52:49 - 00:52:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:52:51 - 00:53:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:53:31 - 00:55:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:55:42 - 00:55:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:55:48 - 00:55:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:55:49 - 00:58:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:29 - 00:58:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:32 - 00:58:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:58:36 - 01:01:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:19 - 01:01:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:25 - 01:01:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:01:26 - 01:02:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:02:01 - 01:03:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:04 - 01:03:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:06 - 01:03:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:08 - 01:03:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:35 - 01:03:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:03:39 - 01:04:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:04:41 - 01:04:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:04:51 - 01:06:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:06:57 - 01:06:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:06:58 - 01:07:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:07:26 - 01:08:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:02 - 01:08:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:15 - 01:08:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:08:16 - 01:08:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
