Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Sociaal

maandag 27 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw C. Piepers
Toelichting

De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
    Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

    Besluit

    De voorzitter opent de vergadering en maakt melding van de afwezigheid van de leden zoals hierboven is aangegeven.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 02 seconden.

    00:00:03 - 00:01:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:49 - 00:01:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:01:53 - 00:02:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:02:37 - 00:18:26 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
  2. 2

    De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

    Besluit

    De agenda wordt vastgesteld conform concept.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 02 seconden.

  3. 3

    Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 23 oktober 2023 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.

    Besluit

    De besluitenlijst van de vergadering van 23 oktober 2023 wordt vastgesteld conform concept.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 02 seconden.

  4. 4

    Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

    Besluit

    Er zijn geen mensen die gebruik willen maken van het spreekrecht.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 02 seconden.

  5. 5

    Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.

  6. 5.a

    Synarchis werkt de eerste fase van de bestuursopdracht uit.  Synarchis informeert de commissie over de uitkomst van de gesprekken met de besturen van de ontmoetingsplekken en informeert de commissie over de eerste resultaten van de enquête door Synarchis onder de gebruikers/ verenigingen van de ontmoetingsplekken. Dat doen ze middels een presentatie. De presentaie wordt rond 21 november toegevoegd aan de stukken.

    Besluit

    Mevrouw Christianne Overmeeren van Synarchis houdt een presentatie over de bestuursopdracht ontmoetingsplekken. De presentatie is bijgevoegd bij de stukken. De volgende stap in dit proces zal begin 2024 naar de commissie komen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 2 minuten en 52 seconden.

    00:02:52 - 00:18:26 - ambtenaar 4 ambtenaar 4
    00:18:26 - 00:18:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:18:35 - 00:19:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:19:05 - 00:20:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:02 - 00:20:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:06 - 00:20:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:14 - 00:20:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:18 - 00:20:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:22 - 00:20:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:27 - 00:20:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:29 - 00:20:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:50 - 00:20:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:20:51 - 00:21:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:14 - 00:21:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:17 - 00:21:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:19 - 00:21:48 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:48 - 00:21:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:52 - 00:21:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:56 - 00:21:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:21:59 - 00:22:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:22:44 - 00:23:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:22 - 00:23:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:23:28 - 00:24:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:14 - 00:24:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:24:28 - 00:25:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:25:05 - 00:28:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:28:33 - 00:29:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:29:10 - 00:30:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:46 - 00:30:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:30:47 - 00:31:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:31:28 - 00:32:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:43 - 00:32:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:32:44 - 00:33:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:33:50 - 00:36:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:04 - 00:36:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:41 - 00:36:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:36:42 - 00:37:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:52 - 00:37:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:37:55 - 00:38:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:38:46 - 00:39:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:39:11 - 00:40:33 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:40:33 - 00:41:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:41:40 - 00:42:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:42:34 - 00:42:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:42:43 - 00:43:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:43:47 - 00:45:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:45:05 - 00:45:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:45:51 - 00:45:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:45:59 - 00:47:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:47:51 - 00:48:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  7. 5.b

    Begin 2024 komt het speelruimtebeleid als raadsvoorstel in de commissie sociaal en gaat het naar de raad. Vooruitlopend hierop zal een presentatie gegeven worden waarin commissieleden nog inbreng kunnen hebben voor dit beleid.

    Besluit

    Mevrouw Nicole Thomeer, beleidsambtenaar bij de gemeente Leudal houdt een presentatie over het speelruimtebeleid. Bij de presentatie wordt input gevraagd van de commissieleden die vervolgens zal worden meegenomen in het verder gestalte geven aan dit beleid. Begin 2024 zal dit beleid in de vorm van een raadsvoorstel en een speelruimtebeleid ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd, met voorafgaande bespreking in de commissie sociaal.
    De presentatie met daarbij de gestelde vragen aan de commissie is bij de stukken meegenomen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 48 minuten en 37 seconden.

    00:48:37 - 00:48:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    00:48:54 - 01:12:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:12:17 - 01:12:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:12:37 - 01:12:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:12:50 - 01:13:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:02 - 01:13:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:17 - 01:13:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:19 - 01:13:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:25 - 01:13:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:30 - 01:13:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:44 - 01:13:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:13:47 - 01:14:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:14:18 - 01:22:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:22:45 - 01:22:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:22:46 - 01:24:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:24:12 - 01:27:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:27:00 - 01:28:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:28:23 - 01:31:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:38 - 01:31:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:43 - 01:31:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:31:44 - 01:34:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:34:58 - 01:35:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:36 - 01:35:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:35:40 - 01:36:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:36:55 - 01:38:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:38:30 - 01:39:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:39:08 - 01:41:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:41:10 - 01:41:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:41:11 - 01:43:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:43:39 - 01:43:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:43:41 - 01:44:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:44:38 - 01:45:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:45:01 - 01:45:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:45:08 - 01:49:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:49:37 - 01:50:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:50:10 - 01:51:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:06 - 01:51:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:51:09 - 01:52:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:52:17 - 01:54:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:02 - 01:54:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:06 - 01:54:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:09 - 01:54:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:54:12 - 01:55:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:13 - 01:55:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:19 - 01:55:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:31 - 01:55:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:55:34 - 01:57:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:57:37 - 01:58:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:58:04 - 01:58:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:58:06 - 01:58:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:58:12 - 01:58:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    01:58:15 - 02:00:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:00:02 - 02:00:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:00:19 - 02:01:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:01:11 - 02:02:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:19 - 02:02:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:02:20 - 02:03:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:03:02 - 02:04:02 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:04:02 - 02:04:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:04:03 - 02:05:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:05:43 - 02:07:01 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:07:01 - 02:07:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:07:18 - 02:07:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:07:52 - 02:08:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:08:37 - 02:08:39 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:08:39 - 02:09:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:09:05 - 02:10:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:10:09 - 02:10:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:10:11 - 02:11:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:11:16 - 02:12:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:12:15 - 02:13:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:13:37 - 02:14:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:08 - 02:14:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:13 - 02:14:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:14:54 - 02:15:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:15:20 - 02:15:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:15:22 - 02:15:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:15:38 - 02:17:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:12 - 02:17:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:22 - 02:17:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:24 - 02:17:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:25 - 02:17:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:17:54 - 02:18:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:18:18 - 02:18:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:18:53 - 02:19:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:19:45 - 02:20:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:20:13 - 02:22:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:22:53 - 02:23:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:23:56 - 02:24:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:24:23 - 02:25:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:13 - 02:25:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:37 - 02:25:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:38 - 02:25:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:43 - 02:25:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:25:58 - 02:26:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:26:38 - 02:27:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:27:22 - 02:27:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:27:46 - 02:27:49 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:27:49 - 02:28:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  8. 6.a

    Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.

  9. 6.a.1

    Commissielid Mart Janssen heeft verzocht de e-mail van de Modulair gemeenschappelijke Regegeling Sociaal Domein te agenderen voor de komende bijeenkomst commissie sociaal. De motivering is  dat er  via de media allerlei (verontrustende) informatie is over oa de financiële situatie van de Mutsaersstichting.  Ronduit Open vindt het belangrijk om in deze casus goed geïnformeerd te zijn (en te blijven).

    Besluit

    De heer Janssen geeft aan dat zijn vragen die hij gesteld heeft beantwoord zijn tijdens een videoconferentie die onlangs is gehouden.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 28 minuten en 01 seconden.

    02:28:01 - 02:28:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:28:38 - 02:28:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  10. 6.a.2

    Besluit

    De commissie vraagt naar de wethouder naar de gang van zaken rondom de problemen bij de Postkoets in Horn, en naar de oplossingsrichtingen.
    De wethouder antwoordt dat het een moeizaam proces is, en dat de bemiddelingspoging om uit de situatie te raken niet gelukt is. Er zijn deze week nog gesprekken gepland tussen de gemeente en het bestuur van de Postkoets om te zoeken naar een oplossing.
    De verenigingen kunnen in de tussentijd gebruik maken van de Postkoets onder dezelfde voorwaarden als afgelopen jaar.
    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 02 uur, 48 minuten en 45 seconden.

    02:28:45 - 02:28:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:28:57 - 02:30:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:30:24 - 02:32:08 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:32:08 - 02:33:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:33:06 - 02:40:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:40:15 - 02:42:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:42:05 - 02:42:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:42:22 - 02:45:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:45:18 - 02:45:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:45:59 - 02:46:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:46:19 - 02:46:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:46:21 - 02:47:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:47:24 - 02:48:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  11. 6.b

    Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
    Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat andere leden/ portefeuillehouders zich hierop kunnen voorbereiden en / of tijdens de vergadering desgevraagd een antwoord gegeven kan worden.

    Besluit

    Er zijn geen stukken ter kennisname gezonden aan de commissie.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 47 minuten en 38 seconden.

    02:47:38 - 02:48:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  12. 7

    De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder. Zaken uit deze nieuwsbrief zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.

    Besluit

    Er is voor deze vergadering geen nieuwsbrief van de wethouder ontvangen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 47 minuten en 41 seconden.

    02:47:42 - 02:48:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  13. 8

    Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

    Besluit

    De voorraadplanning is niet bijgevoegd. Intern wordt geprobeerd om een nauwkeuriger systeem te krijgen om een goede planning te kunnen presenteren voor de komende vergaderingen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 047 minuten en 45 seconden.

    02:47:46 - 02:48:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:48:53 - 02:49:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:49:06 - 02:49:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  14. 9

    Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
    De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.
    Een tijdig vooraf schriftelijk gestelde vraag voor de rondvraag kan vaak tijdens de vergedering nog beantwoord worden.

    Besluit

    De heer Janssen heeft in de vorige vergadering enkele schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording daarvan volgt binnenkort schriftelijk.
    Vervolgens heeft hij nog een vraag gesteld over de huisvesting statushouders. Wethouder Martens antwoordt dat ook Leudal, zoals veel gemeenten niet kan voldoen aan de vraag, omdat er gewoonweg geen woningen zijn. Hij heeft hierover gesprekken gehad met de Gedeputeerde. Vandaag is ook door de Rijksoverheid aangegeven dat de Minister gemeenten kan aanwijzen om aan die verplichting te voldoen. Er zijn nog gemeenten die nog geen opvang geregeld hebben.
    Het bouwen van tijdelijke woningen biedt op dit moment ook geen oplossing omdat aansluiting van woningen op stroomvoorziening een groot knelpunt vormt.
    De heer Parren vraagt wie er cliëntondersteuning biedt. Dit is het Algemeen Maatschappelijk Werk. Dit staat ook zo op de website. Indien mensen zich hiervoor melden bij Synthese, dan worden ze het AMW verwezen.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 49 minuten en 20 seconden.

    02:49:20 - 02:49:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:49:43 - 02:53:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:53:04 - 02:53:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:53:23 - 02:54:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:54:06 - 02:54:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:54:17 - 02:54:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:54:45 - 02:55:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:55:09 - 02:55:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:55:11 - 02:55:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
    02:55:18 - 02:55:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  15. 10

    Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

    Besluit

    De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur onder dankzegging voor de geleverde inbreng.


    Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 55 minuten en 23 seconden.

    02:55:24 - 02:55:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter